Описание
| КОНФИГУРАЦИЯ | |
| Производитель: | Canon |
| Устройство: | МФУ |
| Максимальный формат: | SRA3 |
| Тип: | лазерный |
| Назначение: | документы |
| ПЕЧАТЬ | |
| Тип печати: | цветная |
| Технология печати: | лазерная |
| Скорость печати: | 35 |
| Двусторонняя печать (дуплекс): | да |
| Количество картриджей: | 4 |
| Количество цветов: | 4 |
| Объем картриджа: | 38.000(Bk), 25.500(CMY) |
| Печать на: | Тонкая бумага, обычная, переработанная, цветная, плотная, документная, прозрачная пленка, предварительно перфорированная, фирменный бланк |
| Разрешение печати: | 1200*600, 1200*1200 |
| Время разогрева: | 10c |
| Емкость лотка вывода бумаги: | 250 (макс до 3450) |
| Емкость лотка для подачи бумаги: | 1200 листов (макс. 2300) |
| Печать из облака: | да* |
| Печать с USB: | да |
| Печать с мобильного устройства: | да* |
| Сетевая печать: | да |
| СКАНИРОВАНИЕ | |
| Тип сканера: | планшетный, протяжный |
| Тип автоподатчика: | реверсивный или однопроходный |
| Тип сканирования: | цветное |
| Скорость сканирования: | DADF-BA 170 изобр./мин (одностороннее) и 35 изобр./мин (двустороннее) DADF-C1 270 изобр./мин (двустороннее) и 135 изобр./мин (одностороннее) |
| Разрешение сканирования: | 600 x 600 dpi |
| Двустороннее сканирование: | да |
| Сканирование в облако/почту: | да* |
| Сканирование на USB: | да |
| Сканирование на мобильные устройства: | да* |
| Сканирование с компьютера: | TWAIN; WIA |
| ФАКС | |
| Факс: | опция |
| Скорость модема: | Super G3: 33.6 kbps |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ | |
| Объем памяти: | 3,5 Гб |
| Жесткий диск: | SSD |
| Объем жесткого диска: | 259 Гб (up to 1 Тб) |
| ДИСПЛЕЙ | |
| Дисплей: | Цветной сенсорный ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 10,1″ |
| ПРОЦЕССОР | |
| Тактовая частота процессора: | 1,8 ГГц |
| Количество ядер: | 2 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | |
| Скорость копирования: | 35 стр/мин |
| Плотность бумаги: | 52-300г/м2 |
| Поддерживаемые языки: | UFRII, PCL6, Adobe PostScript3 |
| Полный список форматов: | Универсальный лоток: от SRA3 до B5R; от 320,0×457,2 до 98,4×139,7мм; Конверты: COM10 №10, Monarch, ISO-C5, DL Верхняя кассета: от A4 до B5; от 105,0×148,0мм до 297,0×215,9мм Конверты: ISO-C5 Нижняя кассета: от A3 до B5R; от 105,0x |
| Функции безопасности: | Проверка системы при запуске защищает функциональность устройства Функция защищенной печати с шифрованием предотвращает несанкционированный просмотр печатных материалов Безопасное сканирование и отправка документов с помощью опционального режи |
| Поддержка PostScript 3: | в комплекте |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс Bluetooth: | нет |
| Интерфейс Ethernet: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | опция |
| Потребляемая мощность: | 1,5 кВт (max) |
| Требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц, 5 А |
| Уровень шума, дБ: | 49 дБ |
| ГАБАРИТЫ, ВЕС, КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Габариты: | 565x722x897 мм (мах)* |
| Вес: | до 85 кг (мах)* |



